【投融资】2022年我国医疗耗材行业投融资情况汇总 A轮投资事件最为活跃
发布时间:2023-08-31 21:47:21
来源:个人图书馆-观研报告网小站
(资料图片)
2022年1-12月共发生8起投资事件。当年已披露投资金额最大的事件为Experic收到的B轮投资,金额达1400万美元。
时间 | 公司名 | 轮次 | 投资金额 |
2022/12/2 | Experic | B轮 | 1400万美元 |
2022/11/17 | 锐讯生物 | C轮 | 数千万人民币 |
2022/10/19 | 隽秀生物 | B轮 | 4500万人民币 |
2022/10/18 | Ra Medical Systems | 战略投资 | 760万美元 |
2022/5/7 | 茵络医疗 | C+轮 | 数亿人民币 |
2022/4/28 | 医贝云服 | A+轮 | 数千万人民币 |
2022/4/12 | 赛禾医疗 | A轮 | 数亿人民币 |
2022/2/22 | 睿生科技 | 天使轮 | 数千万人民币 |
数据来源:IT桔子、观研报告网
更多相关文章