长安大学宁夏录取分数线 长安大学宁夏招生人数多少
发布时间:2023-08-24 01:36:10
来源:中国招生网
(资料图片)
今天招生网小编整理了长安大学宁夏录取分数线 长安大学宁夏招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。今天招生网小编整理了长安大学宁夏录取分数线 长安大学宁夏招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年宁夏高考理科普通类国家专项计划本科批考生上长安大学的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为5368名。
2、2022年宁夏高考理科普通类本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为3889名。
3、2022年宁夏高考文科普通类本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为717名。
1、2022年长安大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 471 | 5368 |
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 3889 |
宁夏 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 540 | 717 |
2、2021年长安大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 795 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 453 | 7360 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 465 | 6083 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 491 | 3857 |
3、2020年长安大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 854 |
宁夏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 475 | 7206 |
宁夏 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 495 | 5275 |
宁夏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 4056 |
更多相关文章