沪深股通|梅雁吉祥8月17日获外资买入4.31万股
发布时间:2023-08-18 21:34:33
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,梅雁吉祥(600868)获外资买入4.31万股。截至目前,陆股通持有梅雁吉祥518.85万股,占流通股0.27%,累计持股成本2.90元,持股亏损4.03%。
梅雁吉祥最近5个交易日下跌1.42%,陆股通累计净卖出243.2万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价2.78元;最近20个交易日上涨1.83%,陆股通累计净买入487.31万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价2.81元;最近60个交易日下跌0.36%,陆股通累计净卖出172.13万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价2.79元。
梅雁吉祥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 518.85万 | 0.27 | 11.95万 | 4.31万 | 2.90 |
2023-8-16 | 514.54万 | 0.27 | 21.93万 | 7.89万 | 2.90 |
2023-8-15 | 506.65万 | 0.27 | -65.29万 | -23.5万 | 2.90 |
2023-8-14 | 530.16万 | 0.28 | -63.12万 | -22.79万 | 2.89 |
2023-8-11 | 552.94万 | 0.29 | -583.67万 | -209.11万 | 2.89 |
2023-8-10 | 762.05万 | 0.40 | -86.94万 | -30.87万 | 2.86 |
2023-8-9 | 792.92万 | 0.42 | -96.34万 | -34.18万 | 2.86 |
2023-8-8 | 827.1万 | 0.44 | -551.04万 | -194.59万 | 2.86 |
2023-8-7 | 1021.7万 | 0.54 | 388.07万 | 136.62万 | 2.85 |
2023-8-4 | 885.07万 | 0.47 | -281.26万 | -97.82万 | 2.86 |
更多相关文章